




4線控制信號防雷器
用于保護4根數(shù)據(jù)傳輸線,如TTY、RS422、RS485、和V11的浪涌保護,安裝使用于雷擊保護區(qū)域1-2區(qū)。
BVT MTTY 24 | BVTRS485 5 | |||||
標稱電壓 | U N | 24V- | 5V- | |||
額定電壓(持續(xù)操作電壓) | U C | 26.8V- | 6V- | |||
標稱電流 | i N | 100mA | 500mA | |||
標稱放電電流(8/20) | i sn | 10KA | ||||
i sn 電壓保護 級別 | 線/線 | U P | < 50V | < 30V | ||
線/地 | < 700V | < 700V | ||||
1KV/us時電壓 保護級別 | 線/線 | U P | < 36V | < 8.5V | ||
線/地 | < 600V | < 600V | ||||
協(xié)調特性 | X/1 | |||||
響應時間 | 線/線 | t a | < 1ns | |||
線/地 | <100ns | |||||
帶寬 | f G | 1MHz | ||||
數(shù)據(jù)傳輸速率 | v s | 1Mbps | ||||
串聯(lián)電阻 | R | 17.2 W /平衡線 | 1.8 W /線 | |||
并聯(lián)電容 | C | 1nF | 3nF | |||
工作溫區(qū) | -25 O C...+80 O C | |||||
導體截面 | 2.5mm 2 | |||||
保護等級 | IP20 | |||||
安裝支架 | 35mm標準導軌,依據(jù)EN50022 | |||||
外殼 | 黃色熱塑材料 |
山西雷誠防雷科技有限公司
山西雷誠防雷科技有限公司
?2021?山西雷誠防雷科技有限公司 晉ICP備09002862號?技術支持 -?資海科技集團